تب سنج دیجیتال غیر تماسی مادون قرمز
سری هوشمند i10
این تب سنج قابلیت اندازه گیری دمای بدن انسان و اشیا را با تشخیص فاصله مناسب خودکار دارد.
ویژگی
- دارای فاصله سنج خودکار
- زمان اندازه گیری حدودا 2 ثانیه
- دارای صفحه نمایش رنگی
- رزولوشن اندازه گیری: 0.1 درجه سانتیگراد
- اندازه گیری دمای اشیا و مایعات(10 تا 90 درجه سانتیگراد)
- دارای دکمه سایلنت برای اندازه گیری بی صدا
- دارای آلارم صوتی و بصری تب(از دمای 37.8 درجه سانتیگراد)
- صحت اندازه گیری: 0.2± درجه سانتیگراد
- محدوده اندازه گیری: 34~43 درجه سانتیگراد
- قابل تمیز و ضد عفونی کردن
- دارای 1 حافظه(آخرین اندازه گیری)
- خاموشی خودکار: 15 ثانیه
- آلارم صوتی اتمام اندازه گیری
- دارای درپوش محافظ لنز
مشخصات فنی
| 1 | اتصال USB | ندارد |
|---|---|---|
| 2 | حالت خاموشی خودکار | دارد/ 15 ثانیه |
| 3 | فاصله سنج | دارد |
| 4 | حدود فاصله اندازه گیری خودکار | 2 تا 4 سانتیمتر |
| 5 | شاخص باتری ضعیف | دارد/ سمبل باتری |
| 6 | زمان و تاریخ | ندارد |
| 7 | قابلیت تمیز و ضد عفونی شدن | دارد |
| 8 | نور زمینه | دارد |
| 9 | آلارم تب | دارد/ صوتی و بصری |
| 10 | نوع اندازه گیری | غیر تماسی مادون قرمز |
| 11 | وسیله پزشکی | بله |
| 12 | مکان اندازه گیری مرجع | پیشانی |
| 13 | آلارم بصری | دارد |
| 14 | درجه حفاظت آب و گرد و غبار(IP) | 22 |
| 15 | کیس محافظ | دارد/ محافظ لنز |
| 16 | حافظه | دارد/آخرین اندازه گیری |
| 17 | قابلیت سخنگو | ندارد |
| 18 | ضد آب | ندارد |
| 19 | وزن(گرم) | بدون باتری حدودا 230 |
| 20 | ابعاد(میلی متر) | 52.5X 137 |
| 21 | مد عملکرد | دائمی |
| 22 | مطابقت فنی | IEC 80601-2-56:2017استاندارد |
| 23 | مطابقت الکترومغناطیس | IEC 60601-1-2:2010استاندارد |
| 24 | نوع باتری | یک عدد باتری 9 ولت |
| 25 | عمر باتری | تقریبا 2500 اندازه گیری |
| 26 | نوع حفاظت در برابر شوک الکتریکی | کاربرد ندارد ( باتری داخلی ولتاژ پایین) |
| 27 | درجه حفاظت در برابر شوک الکتریکی | قسمت کاربردی نوع BF |

ترمومتر تماسی FGO 60 















نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.