توضیحات محصول
| 1 | اتصال USB | ندارد |
|---|---|---|
| 2 | حالت خاموشی خودکار | دارد/10 دقیقه |
| 3 | فاصله سنج | ندارد |
| 4 | شاخص باتری ضعیف | دارد/ سمبل باتری |
| 5 | زمان و تاریخ | ندارد |
| 6 | قابلیت تمیز و ضد عفونی شدن | دارد |
| 7 | نور زمینه | ندارد |
| 8 | آلارم تب | دارد/ صوتی |
| 9 | نوع اندازه گیری | تماسی |
| 10 | وسیله پزشکی | بله |
| 11 | مکان اندازه گیری مرجع | زیر زبان |
| 12 | آلارم بصری | ندارد |
| 13 | درجه حفاظت آب و گرد و غبار(IP) | 22 |
| 14 | کیس محافظ | دارد/ کیس پلاستیکی از جنس پلی پروپیلن |
| 15 | حافظه | دارد/آخرین اندازه گیری |
| 16 | قابلیت سخنگو | ندارد |
| 17 | ضد آب | ندارد |
| 18 | وزن(گرم) | با باتری حدودا 10 |
| 19 | ابعاد(میلی متر) | 9X18X124 |
| 20 | مد عملکرد | دائمی |
| 21 | مطابقت فنی | IEC 80601-2-56:2017استاندارد |
| 22 | مطابقت الکترومغناطیس | IEC 60601-1-2:2010استاندارد |
| 23 | نوع باتری | یک عدد باتری LR41 یا SR41 |
| 24 | عمر باتری | تقریبا 200 ساعت |
| 25 | نوع حفاظت در برابر شوک الکتریکی | کاربرد ندارد ( باتری داخلی ولتاژ پایین) |
| 26 | درجه حفاظت در برابر شوک الکتریکی | قسمت کاربردی نوع BF |

ترمومتر تماسی RGO 60 















نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.